記録
男子の記録
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回大会('79) | ヨネックス | 電電東京 | 全日本学生 | カワサキ | 高岡市役所 | |||
| 第2回大会('80) | 電電東京 | ヨネックス | 高岡市役所 | 全日本学生 | カワサキ | 電電北海道 | ||
| 第3回大会('81) | 電電東京 | 全日体大 | 高岡市役所 | カワサキ | 電電北海道 | ヨネックス | ||
| 第4回大会('82) | 電電東京 | ヨネックス | 高岡市役所 | 全日体大 | カワサキ | 電電北海道 | ||
| 第5回大会('83) | ヨネックス | 電電東京 | 高岡市役所 | 電電北海道 | カワサキ | 電電近畿 | ||
| 第6回大会('84) | 電電東京 | ヨネックス | 高岡市役所 | トヨタ自動車 | 電電近畿 | 電電北海道 | ||
| 第7回大会('85) | NTT東京 | ヨネックス | NTT北海道 | トヨタ自動車 | NTT関西 | 高岡市役所 | ||
| 第8回大会('86) | ヨネックス | NTT東京 | NTT北海道 | トヨタ自動車 | NTT関西 | 高岡市役所 | ||
| 第9回大会('87) | NTT東京 | ヨネックス | トヨタ自動車 | NTT関西 | NTT北海道 | 高岡市役所 | ||
| 第10回大会('88) | NTT東京 | トヨタ自動車 | NTT関西 | NTT北海道 | 日本電装 | 高岡市役所 | ||
| 第11回大会('89) | NTT東京 | NTT関西 | NTT北海道 | トヨタ自動車 | NTT東北 | 日本電装 | ||
| 第12回大会('90) | NTT東京 | NTT北海道 | NTT関西 | トナミ運輸 | 日本電装 | 北國銀行 | トヨタ自動車 | ジヤトコ |
| 第13回大会('91) | NTT東京 | トナミ運輸 | NTT関西 | 北國銀行 | トヨタ自動車 | 日本電装 | NTT北海道 | NTT東北 |
| 第14回大会('92) | NTT東京 | NTT関西 | トナミ運輸 | 日本ユニシス | NTT北海道 | トヨタ自動車 | 日本電装 | 北國銀行 |
| 第15回大会('93) | NTT東京 | トナミ運輸 | NTT関西 | 日本ユニシス | NTT東北 | NTT北海道 | 日本電装 | トヨタ自動車 |
| 第16回大会('94) | NTT東京 | NTT関西 | トナミ運輸 | 日本ユニシス | NTT北海道 | NTT東北 | ベスト電器 | 日本電装 |
| 第17回大会('95) | NTT東京 | 日本ユニシス | YKK九州 | ベスト電器 | NTT東北 | トナミ運輸 | NTT北海道 | NTT関西 |
| 第18回大会('96) | NTT東京 | トナミ運輸 | 日本ユニシス | NTT北海道 | YKK九州 | NTT関西 | ベスト電器 | NTT東北 |
| 第19回大会('97) | YKK九州 | NTT東京 | 日本ユニシス | NTT関西 | トナミ運輸 | ベスト電器 | NTT北海道 | NTT東北 |
| 第20回大会('98) | YKK九州 | NTT東京 | トナミ運輸 | NTT関西 | 日本ユニシス | ベスト電器 | NTT北海道 | NTT東北 |
| 第21回大会('99) | YKK九州 | トナミ運輸 | NTT東日本 | NTT西日本大阪 | 日本ユニシス | NTT宮城 | NTT北海道 | ベスト電器 |
| 第22回大会('00) | YKK九州 | NTT東日本 | トナミ運輸 | NTT西日本大阪 | 日本ユニシス | NTT北海道 | ベスト電器 | NTT東日本宮城 |
| 第23回大会('01) | トナミ運輸 | NTT東日本 | YKK九州 | 日本ユニシス | NTT東日本宮城 | NTT北海道 | NTT西日本大阪 | ベスト電器 |
| 第24回大会('02) | トナミ運輸 | 日本ユニシス | NTT東日本 | YKK九州 | NTT北海道 | NTT西日本大阪 | ベスト電器 | NTTグループ東北 |
| 第25回大会('03) | トナミ運輸 | 日本ユニシス | NTT東日本 | くまもと八代YKK AP | NTT北海道 | NTT西日本大阪 | ベスト電器 | ジヤトコ |
| 第26回大会('04) | トナミ運輸 | 日本ユニシス | NTT東日本 | NTT北海道 | くまもと八代YKK AP | 大阪トリッキーパンダース | JR北海道 | ジヤトコ |
| 第27回大会('05) | 日本ユニシス | NTT東日本 | トナミ運輸 | JR北海道 | NTT北海道 | 大阪トリッキーパンダース | くまもと八代YKK AP | NTTグループ東北 |
| 第28回大会('06) | 日本ユニシス | トナミ運輸 | NTT東日本 | 大阪トリッキーパンダース | NTT北海道 | JR北海道 | くまもと八代YKK AP | 日立情報通信エンジニアリング |
| 第29回大会('07) | NTT東日本 | トナミ運輸 | 日本ユニシス | JR北海道 | くまもと八代YKK AP | 東海興業 | 日立情報通信エンジニアリング | 大阪トリッキーパンダース |
| 第30回大会('08) | NTT東日本 | 日本ユニシス | トナミ運輸 | 日立情報通信エンジニアリング | JR北海道 | 金沢学院クラブ | くまもと八代YKK AP | 東海興業 |
| 第31回大会('09) | 日本ユニシス | トナミ運輸 | NTT東日本 | JR北海道 | 日立情報通信エンジニアリング | くまもと八代YKK AP | 金沢学院クラブ | 東海興業 |
| 第32回大会('10) | 日本ユニシス | トナミ運輸 | NTT東日本 | 日立情報通信エンジニアリング | 東北マークス | JR北海道 | 金沢学院クラブ | ハインナッセ熊本 |
| 第33回大会('11) | トナミ運輸 | 日本ユニシス | NTT東日本 | 日立情報通信エンジニアリング | 金沢学院クラブ | JR北海道 | トリッキーパンダース | 東北マークス |
| 第34回大会('12) | トナミ運輸 | 日本ユニシス | NTT東日本 | JR北海道 | 日立情報通信エンジニアリング | トリッキーパンダース | 金沢学院クラブ | 東北マークス |
| 第35回大会('13) | 日本ユニシス | トナミ運輸 | NTT東日本 | 日立情報通信エンジニアリング | 金沢学院クラブ | トリッキーパンダース | 丸杉 | ※JR北海道 ※チームの活動自粛にともない出場辞退 |
| 第36回大会('14) | NTT東日本 | トナミ運輸 | トリッキーパンダース | 日本ユニシス | 日立情報通信エンジニアリング | 東北マークス | 金沢学院クラブ | 丸杉 |
| 第37回大会('15) | 日本ユニシス | トナミ運輸 | NTT東日本 | トリッキーパンダース | 日立情報通信エンジニアリング | JR北海道 | 金沢学院クラブ | 東北マークス |
| S/Jリーグ2016 | トナミ運輸 | 日本ユニシス | 日立情報通信エンジニアリング | トリッキーパンダース | NTT東日本 | JR北海道 | 金沢学院クラブ | 三菱自動車京都 |
| S/Jリーグ2017 | トナミ運輸 | 日本ユニシス | NTT東日本 | 日立情報通信エンジニアリング | トリッキーパンダース | 金沢学院クラブ | 三菱自動車京都 | JR北海道 |
| JTB S/Jリーグ2018 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| トナミ運輸 | NTT東日本 | 日本ユニシス | 日立情報通信エンジニアリング | 三菱自動車京都 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ジェイテクト | 東北マークス | JR北海道 | 金沢学院クラブ | トリッキーパンダース | |
| JTB S/Jリーグ2019 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| トナミ運輸 | NTT東日本 | 日本ユニシス | 日立情報通信エンジニアリング | 三菱自動車京都 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| 東海興業 | ジェイテクト | 金沢学院クラブ | 東北マークス | JR北海道 |
S/Jリーグ 2022
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|---|---|---|---|---|---|
| トナミ運輸 | ジェイテクト | NTT東日本 | 日立情報通信エンジニアリング | BIPROGY | 三菱自動車京都 |
| 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | 第11位 | 第12位 |
| 豊田通商 | コンサドーレ | 東海興業 | 金沢学院クラブ | 丸杉 | 東北マークス |
S/Jリーグ 2023
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェイテクト | トナミ運輸 | BIPROGY | NTT東日本 | 日立情報通信エンジニアリング | 三菱自動車京都 |
| 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | 第11位 | 第12位 |
| 豊田通商 | 東海興業 | 金沢学院クラブ | コンサドーレ | トリッキーパンダース | 丸杉 |
S/Jリーグ 2024
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
|---|---|---|---|---|
| トナミ運輸 | BIPROGY | 日立情報通信エンジニアリング | NTT東日本 | |
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日立情報通信 エンジニアリング | NTT東日本 | ジェイテクト | 金沢学院クラブ | 東海興業 | 大同特殊鋼 |
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPROGY | トナミ運輸 | 豊田通商 | コンサドーレ | 三菱自動車京都 | トリッキー パンダース |
過去の表彰選手
| 最高殊勲選手賞 | 殊勲選手賞 | 敢闘選手賞 | 新人選手賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回大会('79) | ||||
| 第2回大会('80) | ||||
| 第3回大会('81) | 池田信孝(電電東京) | 根岸 淳(カワサキ) | ||
| 第4回大会('82) | 田所光男(電電東京) | 栂野尾昌一(ヨネックス) | 楠美誠悦(カワサキ) | |
| 第5回大会('83) | 長谷川博幸(ヨネックス) | 西山博司(電電東京) | 丹藤勇一(ヨネックス) | |
| 第6回大会('84) | 宮森庄吉(電電東京) | 今泉 勉(高岡市役所) | 松井峰生(電電近畿) | |
| 第7回大会('85) | 西山博司(NTT東京) | 伊藤雅弘(NTT北海道) | 伊藤雅弘(NTT北海道) | |
| 第8回大会('86) | 松浦進二(ヨネックス) | 土田証雄(NTT東京) | 松浦進二(ヨネックス) | |
| 第9回大会('87) | 松野修二(NTT東京) | 辻田泰昌(NTT関西) | 小本義久(トヨタ自動車) | |
| 第10回大会('88) | 本田浩二(NTT東京) | 須貝英徳(トヨタ自動車) | 村山友二(NTT関西) | |
| 第11回大会('89) | 西山博司(NTT東京) | 冨田章夫(NTT関西) | 宮 康二(NTT東京) | |
| 第12回大会('90) | 松野修二(NTT東京) | 伊藤雅弘(NTT北海道) | 吉川英樹(NTT北海道) | |
| 第13回大会('91) | 柳谷辰哉(NTT東京) | 辻田泰昌(NTT関西) 木船栄士(トナミ運輸) | 大堀 均(トナミ運輸) | |
| 第14回大会('92) | 町田文彦(NTT東京) | 辻田泰昌(NTT関西) 気谷篤人(トナミ運輸) | 本山秀昭(トナミ運輸) | |
| 第15回大会('93) | 松野修二(NTT東京) | 今井彰宏(NTT関西) 岩淵公一(トナミ運輸) | 山田秀樹(日本ユニシス) | |
| 第16回大会('94) | 江藤裕樹(NTT東京) | 鈴木草麻生(NTT関西) 濱北和彦(トナミ運輸) | 佐藤嘉伸(NTT北海道) | |
| 第17回大会('95) | 町田文彦(NTT東京) | 山田秀樹(日本ユニシス) 霜上和宏(YKK九州) | 林 貴昭(日本ユニシス) | |
| 第18回大会('96) | 町田文彦(NTT東京) | 谷内貴昭(トナミ運輸) 石井 隆(日本ユニシス) | 太田慎二/竹鼻拓也(NTT東京) | |
| 第19回大会('97) | 霜上和宏(YKK九州) | 加賀屋洋(日本ユニシス) 渡辺哲義(NTT関西) | 川口馨士(NTT関西) | |
| 第20回大会('98) | 花田政文(YKK九州) | 久保田雄三(NTT東京) 今井紀夫/大山宏司(トナミ運輸) | 矢部正博(日本ユニシス) | |
| 第21回大会('99) | リオニー・マイナキー/花田政文(YKK九州) | 霜上和宏(YKK九州) 渡辺哲義(NTT西日本大阪) | 今井紀夫/大山宏司(トナミ運輸) 片山卓哉/久保田雄三(NTT東日本) | 山田英孝(日本ユニシス) |
| 第22回大会('00) | 霜上和宏(YKK九州) | リオニー・マイナキー/花田政文(YKK九州) 町田文彦(NTT東日本) | 片山卓哉/久保田雄三(NTT東日本) 今井紀夫/大山宏司(NTT東日本) | 松本 徹/青木孝徳(NTT東日本) |
| 第23回大会('01) | 舛田圭太(トナミ運輸) | 朴星宇/大束忠司(トナミ運輸) 関根靖則/ハルモノ・ユウォノ(NTT東日本宮城) | 太田慎二/竹鼻拓也(NTT東日本) リオニー・マイナキー(YKK九州) | 舛田圭太/大束忠司(トナミ運輸) |
| 第24回大会('02) | 舛田圭太(トナミ運輸) | 朴星宇/大束忠司(トナミ運輸) 松本 徹(NTT東日本) | 福井剛士(日本ユニシス) リオニー・マイナキー(YKK九州) 水澤直哉/三上裕司(NTT北海道) | 仲尾修一/坂本修一(日本ユニシス) |
| 第25回大会('03) | ハルモノ・ユウォノ(トナミ運輸) | 大束真也(トナミ運輸) 山田英孝(日本ユニシス) | 竹鼻拓也(NTT東日本) 花田政文/田上良治(くまもと八代YKK AP) | 大束真也(トナミ運輸) |
| 第26回大会('04) | 舛田圭太(トナミ運輸) | 大束真也・大束忠司(トナミ運輸) 坂本修一(日本ユニシス) | 山田英孝(日本ユニシス) 川口馨士(NTT東日本) | 竹村 純(JR北海道) |
| 第27回大会('05) | 坂本修一/仲尾修一(日本ユニシス) | 池田信太郎/劉 永(日本ユニシス) 佐藤翔治(NTT東日本) | 舛田圭太/大束忠司(トナミ運輸) 竹村 純(JR北海道) | 川前直樹/新開裕介(NTT東日本) |
| 第28回大会('06) | 中西洋介(日本ユニシス) | 仲尾修一/坂本修一(日本ユニシス) 舛田圭太/大束忠司(トナミ運輸) | 竹村 純(JR北海道) 佐伯浩一(NTT東日本) | 劉 志遠/平田典靖(トナミ運輸) |
| 第29回大会('07) | 松本 徹(NTT東日本) | 佐藤翔治(NTT東日本) チャンドラ・ウィジャヤ/平田典靖(トナミ運輸) | 王 偉(日本ユニシス) 廣部好輝(日本ユニシス) 竹村 純(JR北海道) | 田児賢一(NTT東日本) 園田啓悟(くまもと八代YKK AP) |
| 第30回大会('08) | 佐伯浩一(NTT東日本) | 川前直樹/田児賢一(NTT東日本) 廣部好輝/王 偉(日本ユニシス) | チャンドラ・ウィジャヤ/平田典靖(トナミ運輸) 竹村 純(JR北海道) | 古財和輝(トナミ運輸) |
| 第31回大会('09) | 数野健太/早川賢一(日本ユニシス) | 佐々木翔(トナミ運輸) アルベン・ユリアント(日本ユニシス) 佐藤翔治(NTT東日本) | 平田典靖(トナミ運輸) 橋本博且(トナミ運輸) 竹村 純(JR北海道) | 早川賢一(日本ユニシス) |
| 第32回大会('10) | 早川賢一/遠藤大由(日本ユニシス) | 池田雄一(日本ユニシス) 田児賢一(NTT東日本) | 平田典靖/橋本博且(トナミ運輸) 竹村 純(JR北海道) | 大嶋一彰/三橋智希(日立情報通信エンジニアリング) |
| 第33回大会('11) | 佐々木翔(トナミ運輸) | 早川賢一/遠藤大由(日本ユニシス) 平田典靖/橋本博且(トナミ運輸) | 佐藤翔治/川前直樹(NTT東日本) 早坂幸平/高島雅彦(JR北海道) | 竹内宏気(NTT東日本) 海野祐樹(日立情報通信エンジニアリング) 星野健太朗(金沢学院クラブ) 高階知也(トリッキーパンダース) |
| 第34回大会('12) | 園田啓悟/嘉村健士(トナミ運輸) | 平田典靖/橋本博且(トナミ運輸) 早川賢一/遠藤大由(日本ユニシス) | 桃田賢斗(NTT東日本) 牧野公亮/渡部 大(JR北海道) | 嘉村健士(トナミ運輸) |
| 第35回大会('13) | 早川賢一/遠藤大由(日本ユニシス) | 井上拓斗/数野健太(日本ユニシス) 平田典靖/橋本博且(トナミ運輸) | 佐々木翔(トナミ運輸) 桃田賢斗(NTT東日本) | 井上拓斗(日本ユニシス) 米田健司(トリッキーパンダース) |
| 第36回大会('14) | 桃田賢斗(NTT東日本) | 大越 泉/星野翔平(NTT東日本) 平田典靖/橋本博且(トナミ運輸) | 井谷和弥/高階知也(トリッキーパンダース) 早川賢一/遠藤大由(日本ユニシス) | 星野翔平(NTT東日本) |
| 第37回大会('15) | 早川賢一/遠藤大由(日本ユニシス) | 坂井一将(日本ユニシス) 桃田賢斗(NTT東日本) | 武下利一(トナミ運輸) 井谷和弥/リャオ・ミンチュン(トリッキーパンダース) | 古賀 輝/齋藤太一(NTT東日本) |
| S/Jリーグ2016 | 園田啓悟/嘉村健士(トナミ運輸) | 保木卓朗/小林優吾(トナミ運輸) 坂井一将(日本ユニシス) | 井上拓斗/金子祐樹(日本ユニシス) 塚本好喜/松居圭一郎(日立情報通信エンジニアリング) | 渡辺勇大(日本ユニシス) 西本拳太(トナミ運輸) 松居圭一郎(日立情報通信エンジニアリング) |
| S/Jリーグ2017 | 保木卓朗/小林優吾(トナミ運輸) | 園田啓悟/嘉村健士(トナミ運輸) 遠藤大由/渡辺勇大(日本ユニシス) | 古賀輝/齋藤太一(NTT東日本) 竹内義憲/松居圭一郎(日立情報通信エンジニアリング) | 五十嵐優(日本ユニシス) 高野将斗(日立情報通信エンジニアリング) 内田裕太郎(三菱自動車京都) |
| JTB S/Jリーグ2018 | 園田啓悟/嘉村健士(トナミ運輸) | 保木卓朗/小林優吾(トナミ運輸) 桃田賢斗(NTT東日本) | 遠藤大由/渡辺勇大(日本ユニシス) 常山明良(三菱自動車京都) | 古賀 穂(NTT東日本) 三浦光將(東北マークス) |
| JTB S/Jリーグ2019 | 保木卓朗(トナミ運輸) | 常山幹太(トナミ運輸) 西本拳太(トナミ運輸) 古賀輝/齋藤太一(NTT東日本) | 竹内義憲/松居圭一郎(日立情報通信エンジニアリング) 小林晃/宮嶋航太郎(ジェイテクト) | 玉手勝輝(日立情報通信エンジニアリング) |
| S/Jリーグ2022 | 小林優吾/目崎駿太郎(トナミ運輸) | 西本拳太(ジェイテクト) 田中湧士(NTT東日本) | 霜上雄一/野村拓海(日立情報通信エンジニアリング) | 武井優太/遠藤彩斗(NTT東日本)佐藤雄輝(丸杉) |
| S/Jリーグ2023 | 相澤桃李(ジェイテクト) | 保木 卓朗/小林 優吾(トナミ運輸) | 小野寺雅之(BIPROGY) | 滝口友士(豊田通商) |
| S/Jリーグ2024 | 保木 卓朗(トナミ運輸) | 熊谷 翔(BIPROGY) |
女子の記録
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 回大会('79) | サントリー | ヨネックス | カワサキ | 全日本学生 | 日本電装 | |||
| 第2 回大会('80) | カワサキ | サントリー | ヨネックス | 三洋電機 | 全日本学生 | 日本電装 | ||
| 第3 回大会('81) | サントリー | ヨネックス | 三洋電機 | カワサキ | 日本電装 | 全日体大 | ||
| 第4 回大会('82) | サントリー | 三洋電機 | ヨネックス | 全日体大 | カワサキ | 日本電装 | ||
| 第5 回大会('83) | サントリー | ヨネックス | 三洋電機 | 日本電装 | 日本楽器 | カワサキ | ||
| 第6 回大会('84) | サントリー | 三洋電機 | ヨネックス | 日本電装 | 日本楽器 | トヨタ自動車 | ||
| 第7 回大会('85) | サントリー | 三洋電機 | ヨネックス | 日本電装 | 三協アルミ | 日本楽器 | ||
| 第8 回大会('86) | 三洋電機 | 三協アルミ | NTT東京 | サントリー | ヨネックス | 日本電装 | ||
| 第9 回大会('87) | ヨネックス | 三洋電機 | NTT東京 | サントリー | 三協アルミ | 日本電装 | ||
| 第10回大会('88) | ヨネックス | 三洋電機 | サントリー | ヤマハ | 三協アルミ | NTT東京 | ||
| 第11回大会('89) | サントリー | 三洋電機 | ヨネックス | 三協アルミ | ヤマハ | NTT東京 | ||
| 第12回大会('90) | 三洋電機 | サントリー | ヨネックス | ヤマハ | 九州日本電気 | 三協アルミ | NTT東京 | ベスト電器 |
| 第13回大会('91) | サントリー | ヨネックス | NTT東京 | ヤマハ | 三洋電機 | 三協アルミ | 九州日本電気 | ベスト電器 |
| 第14回大会('92) | サントリー | 三協アルミ | NEC九州 | ヤマハ | NTT東京 | 三洋電機 | ヨネックス | NEC相模原 |
| 第15回大会('93) | サントリー | 三洋電機 | NTT東京 | ヤマハ | NEC九州 | ヨネックス | 三協アルミ | NEC |
| 第16回大会('94) | サントリー | 三協アルミ | 三洋電機 | ヤマハ | NTT東京 | NEC九州 | ヨネックス | ベスト電器 |
| 第17回大会('95) | 三洋電機 | 三協アルミ | サントリー | NEC九州 | ベスト電器 | NTT東京 | 三菱電機 | ヨネックス |
| 第18回大会('96) | 三洋電機 | 三協アルミ | NTT東京 | サントリー | ベスト電器 | 東北電力新潟 | NEC九州 | 三菱電機 |
| 第19回大会('97) | 三洋電機 | 三協アルミ | NTT東京 | ヨネックス | 東北電力新潟 | NEC九州 | ベスト電器 | 三菱電機 |
| 第20回大会('98) | 三協アルミ | 三洋電機 | ヨネックス | NEC九州 | 東北電力新潟 | NTT東京 | ベスト電器 | NEC相模原 |
| 第21回大会('99) | 三洋電機 | 三協アルミ | 東北電力新潟 | NEC相模原 | ベスト電器 | ヨネックス | NEC九州 | NTT東日本 |
| 第22回大会('00) | 三洋電機 | NEC九州 | 三協アルミ | 東北電力新潟 | NEC相模原 | ヨネックス | ベスト電器 | NTT北海道 |
| 第23回大会('01) | ヨネックス | 三洋電機 | NEC九州 | ベスト電器 | 広島ガス | NTT東日本 | 東北電力新潟 | NTT北海道 |
| 第24回大会('02) | 三洋電機 | ヨネックス | ベスト電器 | NEC九州 | NTT東日本 | NTT北海道 | 三菱電機 | 広島ガス |
| 第25回大会('03) | 三洋電機 | ヨネックス | NEC九州 | ベスト電器 | 七十七銀行 | NTT北海道 | 三菱電機 | NTT東日本 |
| 第26回大会('04) | 三洋電機 | ヨネックス | NEC九州 | 七十七銀行 | 広島ガス | NTT北海道 | NTT東日本 | 三菱電機 |
| 第27回大会('05) | 三洋電機 | ヨネックス | NEC九州 | NTT東日本 | 広島ガス | 七十七銀行 | 北都銀行 | NTT北海道 |
| 第28回大会('06) | 三洋電機 | ヨネックス | NEC九州 | NTT東日本 | 北都銀行 | 広島ガス | 七十七銀行 | 三菱電機 |
| 第29回大会('07) | 三洋電機 | NEC九州 | NTT東日本 | ヨネックス | 北都銀行 | 広島ガス | 七十七銀行 | 三菱電機 |
| 第30回大会('08) | 三洋電機 | NEC SKY | NTT東日本 | ヨネックス | 北都銀行 | 七十七銀行 | 三菱電機 | 広島ガス |
| 第31回大会('09) | 三洋電機 | NTT東日本 | NEC SKY | 岐阜トリッキーパンダース | 北都銀行 | 七十七銀行 | ヨネックス | 三菱電機 |
| 第32回大会('10) | 日本ユニシス | 三洋電機 | ルネサスSKY | NTT東日本 | 北都銀行 | 岐阜トリッキーパンダース | 七十七銀行 | ヨネックス |
| 第33回大会('11) | 日本ユニシス | ルネサス | パナソニック | NTT東日本 | 北都銀行 | 岐阜トリッキーパンダース | 七十七銀行 | 広島ガス |
| 第34回大会('12) | ルネサス | NTT東日本 | パナソニック | 日本ユニシス | 北都銀行 | ヨネックス | 岐阜トリッキーパンダース | 七十七銀行 |
| 第35回大会('13) | 日本ユニシス | ルネサス | NTT東日本 | ヨネックス | 岐阜トリッキーパンダース | 広島ガス | 北都銀行 | 七十七銀行 |
| 第36回大会('14) | NTT東日本 | 日本ユニシス | ルネサス | ヨネックス | 北都銀行 | 岐阜トリッキーパンダース | 広島ガス | 七十七銀行 |
| 第37回大会('15) | 日本ユニシス | 再春館製薬所 | NTT東日本 | 北都銀行 | ヨネックス | ACT SAIKYO | 岐阜トリッキーパンダース | 広島ガス |
| S/Jリーグ2016 | 再春館製薬所 | 日本ユニシス | 北都銀行 | NTT東日本 | ヨネックス | ACT SAIKYO | 山陰合同銀行 | 岐阜トリッキーパンダース |
| S/Jリーグ2017 | 日本ユニシス | 北都銀行 | 再春館製薬所 | ヨネックス | NTT東日本 | 山陰合同銀行 | 七十七銀行 | ACT SAIKYO |
| JTB S/Jリーグ2018 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再春館製薬所 | 日本ユニシス | 北都銀行 | ヨネックス | NTT東日本 | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| 山陰合同銀行 | ACT SAIKYO | 七十七銀行 | 岐阜トリッキーパンダース | 日立化成 |
| JTB S/Jリーグ2019 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本ユニシス | 再春館製薬所 | 北都銀行 | アメリカンベイプ岐阜 | ヨネックス | |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | |
| ACT SAIKYO | 山陰合同銀行 | NTT東日本 | 七十七銀行 | 広島ガス |
S/Jリーグ 2022
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再春館製薬所 | ヨネックス | 北都銀行 | BIPROGY | 丸杉 | ACT SAIKYO |
| 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | 第11位 | 第12位 |
| NTT東日本 | 七十七銀行 | 広島ガス | 東海興業 | 山陰合同銀行 | 昭和電工マテリアルズ |
S/Jリーグ 2023
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPROGY | 再春館製薬所 | ヨネックス | 北都銀行 | 丸杉 | ACT SAIKYO |
| 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | 第11位 | 第12位 |
| 広島ガス | 山陰合同銀行 | NTT東日本 | 七十七銀行 | PLENTY GLOBAL LINX | 東海興業 |
S/Jリーグ 2024
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
|---|---|---|---|
| 再春館製薬所 | ヨネックス | BIPROGY | 岐阜Bluvic |
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPROGY | 岐阜Bluvic | レゾナック | 北都銀行 | 山陰合同銀行 | NTT東日本 |
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再春館製薬所 | ヨネックス | ACT SAIKYO | 七十七銀行 | 広島ガス | PLENTY GLOBAL LINX |
過去の表彰選手
| 最高殊勲選手賞 | 殊勲選手賞 | 敢闘選手賞 | 新人選手賞 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回大会('79) | ||||
| 第2回大会('80) | ||||
| 第3回大会('81) | 東海林文子(サントリー) | 河村茂美(三洋電機) | ||
| 第4回大会('82) | 東海林文子(サントリー) | 平久美子(三洋電機) | 陣内貴美子(サントリー) | |
| 第5回大会('83) | 葛西明子(サントリー) | 北田スミ子(三洋電機) | 高峰尚子(ヨネックス) | |
| 第6回大会('84) | 高峰和子(サントリー) | 月岡広美(ヨネックス) | 平山美恵子(三洋電機) | |
| 第7回大会('85) | 菊池洋子(サントリー) | 北田スミ子(三洋電機) | 白川由理(日本電装) | |
| 第8回大会('86) | 北田スミ子(三洋電機) | 今川真理子(三協アルミ) | 平井真由美(NTT東京) | |
| 第9回大会('87) | 陣内貴美子(ヨネックス) | 田児よし子(NTT東京) | 森 久子(ヨネックス) | |
| 第10回大会('88) | 青木きよみ(ヨネックス) | 小泉陽子(三洋電機) | 捧 匡子(ヨネックス) | |
| 第11回大会('89) | 廣田時子(サントリー) | 大谷鶴美(三協アルミ) | 北浦道代(三洋電機) | |
| 第12回大会('90) | 田代美智世(三洋電機) | 捧 匡子(ヨネックス) | 松田治子(サントリー) | |
| 第13回大会('91) | 金井和恵(サントリー) | 田児よし子(NTT東京) 陣内貴美子(サントリー) | 阪本雅子(NTT東京) | |
| 第14回大会('92) | 磯崎京美(サントリー) | 野々村美春(三協アルミ) 甲斐美和(NEC九州) | 宮村愛子(サントリー) | |
| 第15回大会('93) | 小池由扶子(サントリー) | 阪本雅子(NTT東京) 山内美奈子(ヤマハ) | 井田貴子(三洋電機) 西田美由紀(三洋電機) | |
| 第16回大会('94) | 宮村愛子(サントリー) | 佐々木忍(三協アルミ) 史 方静(ヤマハ) | 中山智香子(三洋電機) | |
