チーム&選手情報
1
渡辺 勇大
わたなべ・ゆうた

A代表
渡辺 勇大
わたなべ・ゆうた

A代表
基本情報
| 生年月日 | 97年6月13日 |
|---|---|
| 社会人歴 | 社会人8年目 |
| 血液型 | B型 |
| 利き腕 | 左利き |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 出身校 | 富岡第一中→富岡高 |
戦績情報
| 主な国内大会成績 | ’17’19’20総合複・混合複優勝、’18総合混合複優勝 |
|---|---|
| 主な国際大会成績 | ’18全英OP複3位・混合複優勝、韓国OP複優勝、’18’19 香港OP混合複優勝、WTファイナルズ複2位・混合複 3位、’19マレーシアM混合複優勝、’20全英OP複優勝、’21全英OP複・混合複優 勝、東京五輪複8強・混合複3位、デンマークOP、フランスOP混合複優勝、WT ファイナルズ、世界選手権混合複2位、’22全英OP混合複優勝、インドネシアOP、 世界選手権、DYJ混合複2位、’23マレーシアOP混合複2位、インドOP混合複優 勝、シンガポールOP、インドネシアOP混合複2位、DJOP混合複優勝 |
| 22年のリーグ成績 | 複1勝 |
| リーグ通算成績 | 複19勝3敗 |
個人パーソナル情報
| 競技開始年齢 | 7 |
|---|---|
| 性格自己分析 | マイペース |
| ガットのテンション(ポンド) | 32 |
| 得意なショット | ドロップ |
| アピールポイント | あきらめない姿勢 |
| 試合前に必ずやること | ウォーミングアップ |
| 影響を受けた選手 | |
| 会社での業務 | |
| 小さい頃の夢 | お金持ち |
| 座右の銘 | 向上心 |
| 血縁者のプレーヤー(続柄、氏名、所属) | |
| 同居家族。独身なら好きな異性のタイプ | 大人な人 |
| 観客へのメッセージ | 頑張ります |